| مشخصات | نیروی محرکه | - | گاز و بنزین |
| ظرفیت حمل بار | کیلو گرم | 2000 | |
| مرکز بار | میلیمتر | 500 | |
| ارتفاع بالابری در حالت استاندارد | میلیمتر | 3000 | |
| ارتفاع آزاد بالابری | میلیمتر | 135 | |
| ابعاد شاخک طول * عرض * ضخامت | L5*W*T | 40*122*1070 | |
| زاویه شیب دکل - جلو و عقب | - | 6/12 | |
| حداقل شعاع چرخش | میلیمتر | 2240 | |
| حداقل فاصله دکل از زمین | میلیمتر | 110 | |
| ارتفاع سقف محافظ | میلیمتر | 2090 | |
| عملکرد | بیشترین سرعت در بار کامل | کیلومتر بر ثانیه | 19 |
| بیشترین سرعت بالابری | میلیمتر بر ثانیه | 490 | |
| توان بالابری | کیلو نیوتون | 17 | |
| اندازه | طول دستگاه بدون شاخک | میلیمتر | 2570 |
| عرض دستگاه | میلیمتر | 1160 | |
| ارتفاع دکل در حالت بسته | میلیمتر | 1990 | |
| ارتفاع دکل در حالت باز | میلیمتر | 4000 | |
| شاسی | ابعاد لاستیک جلو | - | 12- 12 - 7.00 |
| ابعاد لاستیک عقب | - | 10- 9 - 6.00 | |
| فاصله دو محور | میلیمتر | 1600 | |
| عرض محور - جلو/ عقب | میلیمتر | 970/970 | |
| وزن دستگاه بدون بار | کیلوگرم | 3350 |
مطالب مرتبط:

